- シャトルサービスの時刻表はイベントによって異なります。
- ほとんどのイベントは、朝と夕方にシャトルサービスを提供します。
- 一日中シャトルサービスを提供するイベントもあります。(例:1時間に1回運行)
- イベントによっては、朝と夕方のシャトルサービスを大型バス(50席以上)で運行し、日中のシャトルサービスを15~20分の間隔でマイクロバスやミニバンなどで運行します。
- OISTで開催された国際会議やワークショップの時刻表例:
- Type3SS Daily Transportation Schedule(OISTワークショップ、参加者60名)
- Pacific Graphics 2016 Travel and Transportation(国際会議、参加者150名)
- Strings2018 Travel and Transportation(国際会議、参加者400名)
- ICSB2019 Shuttle Bus Schedule(国際会議、参加者440名)
Example Bus Time Table for International Conference
| Stops | Sample Shuttle Bus Timetable | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naha Int'l Airport | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Okinawa Prefectural Office | 07:15 | 07:30 | — | 07:45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hotel A in Onna | — | — | 07:35 | — | 07:50 | 08:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hotel B in Onna | — | — | 07:50 | — | 08:05 | 08:15 | 08:35 | — | — | — | — | — | — | — |
| Hotel C in Onna | — | — | 08:00 | — | 08:15 | 08:25 | 08:45 | — | — | — | — | — | — | — |
| OIST Seaside House | — | — | 08:05 | — | — | 08:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OIST | 08:15 | 08:30 | 08:15 | 08:45 | 08:25 | 08:40 | 08:50 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | 13:20 | 18:40 | 18:40 | 18:45*1 | 18:50 | — | — | |
| OIST Seaside House | 08:30 | — | — | — | — | — | — | 13:25 | 18:45 | — | — | — | — | — |
| Hotel C in Onna | 08:35 | — | — | — | — | — | — | 13:30 | — | — | 18:50 | — | 21:10*2 | 21:10 |
| Hotel B in Onna | 08:45 | — | — | — | — | — | — | 13:40 | 19:00 | — | — | — | 21:20 | — |
| Hotel A in Onna | 09:00 | — | — | — | — | — | — | 13:55 | 19:10 | — | — | — | 21:35 | — |
| Okinawa Prefectural Office | 10:00 | — | — | — | — | — | — | 14:55 | — | 19:40 | — | 19:50 | — | 22:10 |
| Naha Int'l Airport | 10:15 | — | — | — | — | — | — | 15:15 | — | — | — | — | — | — |
*1: 4 shuttle buses depart at the same time.
*2: 2 shuttle buses depart at the same time.