学生・教職員数
教職員
1,090名/63ヶ国・地域(2023年1月)
人数 | 外国人 | 女性 | |
---|---|---|---|
教員 | 88 | 55 (63%) | 16(18%) |
研究ユニットスタッフ | 473 | 308 (65%) | 183 (39%) |
研究支援スタッフ | 88 | 34 (39%) | 33 (38%) |
事務スタッフ | 441 | 89 (20%) | 309 (70%) |
教職員全体 | 1,090 | 486 (45%) | 541 (50%) |
求人については、採用情報 のページをご覧ください。
博士課程学生
博士課程学生の出身地(2023年1月)【264名/52ヶ国・地域】
合計 | 外国人比率 | 女性比率 | |
---|---|---|---|
博士課程学生 | 264 | 81% | 38% |