学生・教職員数等
教職員
1,159名/73ヶ国・地域(2025年9月)
| 合計 | 外国人 | 女性 | |
|---|---|---|---|
| 教員 | 92 | 58 (63%) | 21 (23%) |
| 研究ユニットスタッフ | 492 | 352 (72%) | 182 (37%) |
| 研究支援スタッフ | 85 | 46 (54%) | 35 (41%) |
| 事務スタッフ | 490 | 109 (22%) | 347 (71%) |
| 合計 | 1,159 | 565 (49%) | 585 (50%) |
求人については、採用情報 のページをご覧ください。
博士課程学生
303 名/54ヶ国・地域(2025年9月)
| 合計 | 外国人 | 女性 | |
|---|---|---|---|
| 博士課程学生 | 303 | 78% | 41% |
博士課程やインターンシップについては、 OIST Admissions サイト をご覧ください。
学年度別入学者数(グラフ)
学年度別入学者数(一覧表)
| 年度 降順で並び替え | 合計 | 外国人 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 2012 | 34 | 28 | 10 |
| 2013 | 20 | 15 | 5 |
| 2014 | 27 | 21 | 12 |
| 2015 | 24 | 22 | 7 |
| 2016 | 35 | 29 | 17 |
| 2017 | 37 | 32 | 13 |
| 2018 | 34 | 33 | 14 |
| 2019 | 52 | 43 | 20 |
| 2020 | 62 | 49 | 30 |
| 2021 | 44 | 34 | 14 |
| 2022 | 50 | 41 | 15 |
| 2023 | 55 | 45 | 22 |
| 2024 | 50 | 38 | 28 |
学生・教職員の出身地
教職員の出身地(地図)
教職員の出身地(一覧表)
| 出身地 降順で並び替え | 教職員数 |
|---|---|
| アイルランド | 8 |
| アフガニスタン | 1 |
| アメリカ | 75 |
| アラブ首長国連邦 | 1 |
| アルジェリア | 1 |
| アルゼンチン | 1 |
| イエメン | 1 |
| イギリス | 39 |
| イスラエル | 8 |
| イタリア | 15 |
| イラン | 6 |
| インド | 57 |
| インドネシア | 6 |
| エジプト | 2 |
| エストニア | 2 |
| エルサルバドル | 1 |
| オランダ | 4 |
| オーストラリア | 10 |
| オーストリア | 4 |
| カザフスタン | 1 |
| カナダ | 13 |
| ガーナ | 1 |
| ギリシャ | 2 |
| コロンビア | 1 |
| サウジアラビア | 2 |
| ザンビア | 1 |
| シンガポール | 1 |
| ジョージア | 1 |
| スイス | 1 |
| スウェーデン | 4 |
| スペイン | 13 |
| スリランカ | 1 |
| スロバキア | 3 |
| タイ | 2 |
| チェコ | 7 |
| チュニジア | 1 |
| デンマーク | 2 |
| トルコ | 5 |
| ドイツ | 29 |
| ドミニカ共和国 | 1 |
| ニュージーランド | 9 |
| ネパール | 1 |
| ハンガリー | 4 |
| バングラデシュ | 4 |
| パキスタン | 1 |
| フィリピン | 7 |
| フィンランド | 4 |
| フランス | 25 |
| ブラジル | 8 |
| ブルガリア | 3 |
| ベトナム | 4 |
| ベナン | 1 |
| ベネズエラ | 1 |
| ベラルーシ | 1 |
| ベルギー | 7 |
| ペルー | 2 |
| ポルトガル | 5 |
| ポーランド | 5 |
| マダガスカル | 1 |
| マレーシア | 4 |
| メキシコ | 11 |
| モロッコ | 2 |
| リトアニア | 2 |
| ルクセンブルク | 1 |
| ルーマニア | 4 |
| レバノン | 1 |
| ロシア | 23 |
| 中国 | 40 |
| 南アフリカ | 2 |
| 台湾 | 22 |
| 日本 | 595 |
| 未公開 | 15 |
| 韓国 | 10 |
博士課程学生の出身地(地図)
博士課程学生の出身地(一覧表)
| 出身地 降順で並び替え | 学生数 |
|---|---|
| アメリカ | 16 |
| アルジェリア | 1 |
| イギリス | 12 |
| イスラエル | 3 |
| イタリア | 3 |
| イラン | 4 |
| インド | 28 |
| インドネシア | 8 |
| ウガンダ | 1 |
| ウクライナ | 9 |
| エクアドル | 2 |
| エジプト | 2 |
| オランダ | 4 |
| オーストリア | 2 |
| カザフスタン | 3 |
| カナダ | 4 |
| キプロス | 1 |
| ギリシャ | 1 |
| クロアチア | 1 |
| コロンビア | 2 |
| シリア | 2 |
| シンガポール | 3 |
| スイス | 3 |
| スウェーデン | 1 |
| スペイン | 6 |
| スリランカ | 2 |
| スロバキア | 1 |
| スロベニア | 1 |
| タイ | 1 |
| チェコ | 2 |
| ドイツ | 5 |
| ニュージーランド | 1 |
| パキスタン | 3 |
| フィリピン | 2 |
| フィンランド | 1 |
| フランス | 9 |
| ブラジル | 7 |
| ベトナム | 2 |
| ベラルーシ | 2 |
| ベルギー | 1 |
| ポルトガル | 1 |
| ポーランド | 4 |
| マカオ | 1 |
| マダガスカル | 1 |
| マレーシア | 2 |
| メキシコ | 7 |
| ラトビア | 1 |
| ルーマニア | 1 |
| ロシア | 27 |
| 中国 | 12 |
| 台湾 | 10 |
| 日本 | 67 |
| 韓国 | 5 |
| 香港 | 2 |
地域連携・科学教育に関する統計
OISTでは、沖縄県内の児童・学生を含む多くの世代に向けて、地域連携・科学教育活動や訪問プログラムを開催しています。これらの取り組みを通じて、沖縄と共に豊かな未来を築いていくことを目指しています。
年度別地域連携・科学教育 参加者数(グラフ)
年度別地域連携・科学教育 参加者数(一覧表)
| 年度 降順で並び替え | 一般の方々 | 学生・教職員 |
|---|---|---|
| 2011 | 1,888 | 5,665 |
| 2012 | 8,443 | 8,957 |
| 2013 | 25,372 | 9,612 |
| 2014 | 26,600 | 8,826 |
| 2015 | 21,465 | 8,252 |
| 2016 | 19,232 | 9,179 |
| 2017 | 17,534 | 9,749 |
| 2018 | 14,800 | 10,003 |
| 2019 | 11,635 | 8,455 |
| 2020 | 0 | 4,063 |
| 2021 | 180 | 1,702 |
| 2022 | 5,122 | 3,544 |
年度別OIST訪問者数の推移(グラフ)
年度別OIST訪問者数の推移(一覧表)
| 年度 降順で並び替え | 訪問者数 |
|---|---|
| 2011 | 10,565 |
| 2012 | 21,475 |
| 2013 | 39,984 |
| 2014 | 41,009 |
| 2015 | 35,495 |
| 2016 | 35,919 |
| 2017 | 32,083 |
| 2018 | 27,673 |
| 2019 | 25,290 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 1,650 |
| 2022 | 8,620 |
| 2023 | 23,203 |
年度別サイエンスフェスタ参加者数(グラフ)
OIST has held its annual Science Festival since FY2008. The number of participants increased from 629 up to 5000 in 6 yrs.
年度別サイエンスフェスタ参加者数(一覧表)
| 年度 降順で並び替え | 参加者数 |
|---|---|
| 2008 | 629 |
| 2009 | 471 |
| 2010 | 2,130 |
| 2011 | 3,012 |
| 2012 | 4,075 |
| 2013 | 5,000 |
| 2014 | 5,000 |
| 2015 | 5,000 |
| 2016 | 5,200 |
| 2017 | 5,300 |
| 2018 | 4,500 |
| 2019 | 5,200 |
| 2020 | 3,000 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 600 |
| 2023 | 1,024 |