学生・教職員数等
教職員
1,172名/73ヶ国・地域(2026年5月)
| 合計 | 外国人 | 女性 | |
|---|---|---|---|
| 教員 | 94 | 59 (63%) | 21 (22%) |
| 研究ユニットスタッフ | 507 | 362 (71%) | 181 (36%) |
| 研究支援スタッフ | 76 | 42 (55%) | 29 (38%) |
| 事務スタッフ | 495 | 110 (22%) | 349 (71%) |
| 合計 | 1,172 | 573 (49%) | 580 (49%) |
求人については、採用情報 のページをご覧ください。
博士課程学生
278 名/52ヶ国・地域(2026年5月)
| 合計 | 外国人 | 女性 | |
|---|---|---|---|
| 博士課程学生 | 278 | 78% | 41% |
博士課程やインターンシップについては、 OIST Admissions サイト をご覧ください。
学年度別入学者数(グラフ)
学年度別入学者数(一覧表)
| 年度 降順で並び替え | 合計 | 外国人 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 2012 | 34 | 28 | 10 |
| 2013 | 20 | 15 | 5 |
| 2014 | 27 | 21 | 12 |
| 2015 | 24 | 22 | 7 |
| 2016 | 35 | 29 | 17 |
| 2017 | 37 | 32 | 13 |
| 2018 | 34 | 33 | 14 |
| 2019 | 52 | 43 | 20 |
| 2020 | 62 | 49 | 30 |
| 2021 | 44 | 34 | 14 |
| 2022 | 50 | 41 | 15 |
| 2023 | 55 | 45 | 22 |
| 2024 | 50 | 38 | 28 |
| 2025 | 57 | 40 | 26 |
学生・教職員の出身地
OISTには、職員と学生を合わせて81の国籍・地域出身の人々が在籍しています。
教職員の出身地(地図)
教職員の出身地(一覧表)
| 出身地 降順で並び替え | 教職員数 |
|---|---|
| アイルランド | 8 |
| アフガニスタン | 1 |
| アメリカ | 77 |
| アルジェリア | 1 |
| アルゼンチン | 1 |
| イエメン | 1 |
| イギリス | 37 |
| イスラエル | 7 |
| イタリア | 17 |
| イラン | 8 |
| インド | 59 |
| インドネシア | 7 |
| エジプト | 3 |
| エストニア | 2 |
| エルサルバドル | 1 |
| オランダ | 3 |
| オーストラリア | 11 |
| オーストリア | 4 |
| カザフスタン | 2 |
| カナダ | 11 |
| ガーナ | 1 |
| ギリシャ | 3 |
| コロンビア | 1 |
| サウジアラビア | 2 |
| ザンビア | 1 |
| シンガポール | 2 |
| ジョージア | 1 |
| スイス | 1 |
| スウェーデン | 5 |
| スペイン | 13 |
| スリランカ | 1 |
| スロバキア | 1 |
| タイ | 2 |
| チェコ | 7 |
| チュニジア | 2 |
| チリ | 1 |
| デンマーク | 2 |
| トリニダード・トバゴ | 1 |
| トルコ | 4 |
| ドイツ | 26 |
| ドミニカ共和国 | 1 |
| ニュージーランド | 9 |
| ネパール | 1 |
| ハンガリー | 4 |
| バングラデシュ | 4 |
| パキスタン | 1 |
| フィリピン | 8 |
| フィンランド | 5 |
| フランス | 24 |
| ブラジル | 8 |
| ブルガリア | 3 |
| ベトナム | 3 |
| ベナン | 2 |
| ベネズエラ | 1 |
| ベラルーシ | 1 |
| ベルギー | 6 |
| ペルー | 2 |
| ポルトガル | 5 |
| ポーランド | 5 |
| マダガスカル | 1 |
| マレーシア | 4 |
| メキシコ | 10 |
| モロッコ | 2 |
| リトアニア | 3 |
| ルクセンブルク | 1 |
| ルーマニア | 5 |
| ロシア | 26 |
| 中国 | 42 |
| 南アフリカ | 1 |
| 台湾 | 18 |
| 日本 | 600 |
| 未公開 | 16 |
| 韓国 | 12 |
博士課程学生の出身地(地図)
博士課程学生の出身地(一覧表)
| 出身地 降順で並び替え | 学生数 |
|---|---|
| アメリカ | 16 |
| イギリス | 12 |
| イスラエル | 1 |
| イタリア | 3 |
| イラン | 4 |
| インド | 24 |
| インドネシア | 7 |
| ウガンダ | 1 |
| ウクライナ | 8 |
| エクアドル | 4 |
| エジプト | 2 |
| オランダ | 4 |
| オーストリア | 2 |
| カザフスタン | 2 |
| カナダ | 4 |
| キプロス | 1 |
| ギリシャ | 1 |
| クロアチア | 1 |
| コロンビア | 1 |
| シリア | 2 |
| シンガポール | 3 |
| スイス | 3 |
| スウェーデン | 1 |
| スペイン | 6 |
| スリランカ | 2 |
| スロバキア | 1 |
| タイ | 1 |
| チェコ | 3 |
| ドイツ | 4 |
| ニュージーランド | 1 |
| パキスタン | 3 |
| フィリピン | 2 |
| フィンランド | 1 |
| フランス | 8 |
| ブラジル | 5 |
| ベトナム | 2 |
| ベラルーシ | 2 |
| ベルギー | 1 |
| ポルトガル | 1 |
| ポーランド | 4 |
| マカオ | 1 |
| マダガスカル | 1 |
| マレーシア | 1 |
| メキシコ | 7 |
| ラトビア | 1 |
| ルーマニア | 1 |
| ロシア | 26 |
| 中国 | 9 |
| 台湾 | 8 |
| 日本 | 62 |
| 韓国 | 5 |
| 香港 | 2 |
地域連携・科学教育に関する統計
OISTでは、沖縄県内の児童・学生を含む多くの世代に向けて、地域連携・科学教育活動や訪問プログラムを開催しています。これらの取り組みを通じて、沖縄と共に豊かな未来を築いていくことを目指しています。
年度別地域連携・科学教育 参加者数(グラフ)
年度別地域連携・科学教育 参加者数(一覧表)
| Year 降順で並び替え | Outreach Event Participants |
|---|---|
| 2011 | 10,565 |
| 2012 | 21,475 |
| 2013 | 39,984 |
| 2014 | 41,109 |
| 2015 | 35,495 |
| 2016 | 35,919 |
| 2017 | 35,230 |
| 2018 | 30,888 |
| 2019 | 28,160 |
| 2020 | 189 |
| 2021 | 496 |
| 2022 | 8,122 |
| 2023 | 27,520 |
| 2024 | 37,786 |
| 2025 | 47,556 |
年度別OIST訪問者数の推移(グラフ)
年度別OIST訪問者数の推移(一覧表)
| 年度 降順で並び替え | 訪問者数 |
|---|---|
| 2011 | 7,553 |
| 2012 | 17,400 |
| 2013 | 39,984 |
| 2014 | 35,426 |
| 2015 | 29,517 |
| 2016 | 28,189 |
| 2017 | 26,783 |
| 2018 | 23,173 |
| 2019 | 20,090 |
| 2020 | 6,021 |
| 2021 | 5,450 |
| 2022 | 13,183 |
| 2023 | 31,205 |
| 2024 | 40,519 |
| 2025 | 145,516 |